| 04/2011: | N 18. | |
| 05/2011: | 10. | |
| 06/2011: | 8. | |
| 07/2011: | 8. | |
| 08/2011: | 9. | |
| 09/2011: | 13. | |
| 10/2011: | 15. | |
| 11/2011: | 20. | |
| 12/2011: | 26. | |
| 13/2011: | 33. | |
| 14/2011: | 29. | |
| 15/2011: | 35. | |
| 16/2011: | 27. | |
| 17/2011: | 19. | |
| 18/2011: | 24. | |
| 19/2011: | 37. | |
| 20/2011: | 35. | |
| 21/2011: | 77. | |
| 22/2011: | 56. | |
| 23/2011: | 29. | |
| 24/2011: | 45. | |
| 25/2011: | 67. | |
| 26/2011: | 84. | |
| 27/2011: | 76. | |
| 28/2011: | 75. | |
| 29/2011: | 72. | |
| 30/2011: | 85. | |
| 31/2011: | 83. | |
| 32/2011: | 85. | |
| 33/2011: | 76. | |
| 34/2011: | 73. | |
| 35/2011: | 80. | |
| 36/2011: | 91. | |
| 37/2011: | 93. | |
| 38/2011: | 100. | |
| 39/2011: | 93. | |
| 40/2011: | 89. | |
| 41/2011: | 83. | |
| 42/2011: | 69. | |
| 43/2011: | 93. | |
| 44/2011: | 89. | |
| 45/2011: | 98. | |
| 46/2011: | 93. | |
| 47/2011: | 97. | |
| 48/2011: | 87. | |
| 49/2011: | 92. | |






Add a review